Entity: Management HD LLC · QBO Account 1110 (id 66) · Coverage 2021-04 to 2025-12 · Generated 2026-05-22 16:47:30 UTC
Fully reconciled
25
48% of statements
Partial
22
at least one matched, at least one missing
No matches
5
2025-03, 2025-04, 2025-05, 2025-06, 2025-07
Total matched txns
1,355
of 1,495 statement rows
Missing from QBO
140
$251,827.11 total exposure
QBO orphans
29
QBO entries with no statement match
Pre-account-opening QBO
48
$11,795.88 net before 2021-04-01
Per-statement detail
Click any month to expand the drilldown. "Missing" rows are bank statement transactions with no matching QBO entry (these need to be added). "Orphan" rows are QBO entries with no statement match (likely duplicates, wrong-account postings, or December rollover).
2021-04 (2021-04-01 to 2021-04-30)
100% (25/25)
Opening$11,795.88
Closing$1,847.45
Statement: credits$10,600.0025 rows
Statement: debits$20,548.43
Missing from QBO0$0.00
QBO orphans0$0.00
Matched transactions (25)
| Date | Dir | Amount | Stmt description | QBO type | QBO ID | QBO memo | Days off |
| 2021-04-14 | C | $5,000.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | Deposit | 444 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | 0 |
| 2021-04-14 | C | $5,000.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | Deposit | 443 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | 0 |
| 2021-04-30 | C | $600.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4417 | Deposit | 740 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4417 | 0 |
| 2021-04-02 | D | $709.64 | ACH AMEX EPAYMENT ACH PMT ER AM | Transfer | 501 | Transfer to AMEX Blue 7005 | 0 |
| 2021-04-02 | D | $488.45 | ACH CAPITAL ONE ONLINE PMT | Purchase | 8918 | ACH CAPITAL ONE ONLINE PMT | 0 |
| 2021-04-02 | D | $31.21 | ACH DISCOVER E-PAYMENT DC PYMNTS DCIINTNET | Transfer | 481 | Transfer to DiscoverIT 1661 | 0 |
| 2021-04-02 | D | $639.35 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 867 | Ali Hemani | 0 |
| 2021-04-02 | D | $639.35 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 866 | Alyssa Ismail | 0 |
| 2021-04-02 | D | $790.13 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 821 | *John Galicia | 0 |
| 2021-04-02 | D | $508.00 | ACH Synchrony Bank CC PYMT | Purchase | 485 | ACH Synchrony Bank CC PYMT | 0 |
| 2021-04-07 | D | $392.43 | ACH IRS USATAXPYMT | Purchase | 902 | IRS | 0 |
| 2021-04-08 | D | $5,000.00 | ACH AMEX EPAYMENT ACH PMT ER AM | Transfer | 492 | Transfer to AMEX Gold 83004 | 0 |
| 2021-04-12 | D | $69.25 | ACH affirm.com Payme affirm.com | Purchase | 475 | ACH affirm.com Payme affirm.com | 0 |
| 2021-04-14 | D | $21.19 | ACH affirm.com Payme affirm.com | Purchase | 474 | ACH affirm.com Payme affirm.com | 0 |
| 2021-04-15 | D | $4,144.39 | ACH AMEX EPAYMENT ACH PMT ER AM | Transfer | 493 | Transfer to AMEX Gold 83004 | 0 |
| 2021-04-15 | D | $493.76 | ACH AMEX EPAYMENT ACH PMT ER AM | CreditCardPaymentTxn | 9448 | ONLINE PAYMENT THANK YOU ALI HEMANI-55005-ONLINE PAYMENT - THANK YOU | 1 |
| 2021-04-16 | D | $1,809.54 | ACH AMEX EPAYMENT ACH PMT ER AM | Transfer | 502 | Transfer to AMEX Blue 7005 | 0 |
| 2021-04-16 | D | $639.35 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 869 | Alyssa Ismail | 0 |
| 2021-04-16 | D | $639.35 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 868 | Ali Hemani | 0 |
| 2021-04-16 | D | $659.66 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 822 | *John Galicia | 0 |
| 2021-04-21 | D | $351.39 | ACH IRS USATAXPYMT | Purchase | 903 | IRS | 0 |
| 2021-04-30 | D | $639.34 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 840 | Alyssa Ismail | 0 |
| 2021-04-30 | D | $719.95 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 823 | *John Galicia | 0 |
| 2021-04-30 | D | $523.36 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 733 | R Hemani | 0 |
| 2021-04-30 | D | $639.34 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 839 | Ali Hemani | 0 |
2021-05 (2021-05-01 to 2021-05-31)
100% (17/17)
Opening$1,847.45
Closing$5,621.44
Statement: credits$20,600.0017 rows
Statement: debits$16,826.01
Missing from QBO0$0.00
QBO orphans0$0.00
Matched transactions (17)
| Date | Dir | Amount | Stmt description | QBO type | QBO ID | QBO memo | Days off |
| 2021-05-04 | C | $1,000.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | Deposit | 466 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | 0 |
| 2021-05-10 | C | $1,000.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | Deposit | 465 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | 0 |
| 2021-05-12 | C | $3,000.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | Deposit | 464 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | 0 |
| 2021-05-18 | C | $15,000.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | Deposit | 463 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | 0 |
| 2021-05-18 | C | $600.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4417 | Deposit | 741 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4417 | 0 |
| 2021-05-04 | D | $2,365.99 | ACH AMEX EPAYMENT ACH PMT ER AM | Transfer | 514 | Transfer to AMEX Bonvoy 2009 | 0 |
| 2021-05-05 | D | $467.67 | ACH IRS USATAXPYMT | Purchase | 905 | IRS | 0 |
| 2021-05-11 | D | $40.00 | ACH AMEX EPAYMENT ACH PMT ER AM | Transfer | 503 | Transfer to AMEX Blue 7005 | 0 |
| 2021-05-11 | D | $497.00 | ACH Synchrony Bank CC PYMT | Purchase | 486 | ACH Synchrony Bank CC PYMT | 0 |
| 2021-05-12 | D | $69.25 | ACH AFFIRM INC AFFIRM PAY | Purchase | 473 | ACH AFFIRM INC AFFIRM PAY | 0 |
| 2021-05-19 | D | $10,141.09 | ACH AMEX EPAYMENT ACH PMT ER AM | Transfer | 494 | Transfer to AMEX Gold 83004 | 0 |
| 2021-05-19 | D | $232.92 | ACH AMEX EPAYMENT ACH PMT ER AM | Transfer | 510 | Transfer to AMEX Biz Bonvoy 5005 | 0 |
| 2021-05-19 | D | $523.37 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 729 | R Hemani | 0 |
| 2021-05-19 | D | $639.35 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 842 | Ali Hemani | 0 |
| 2021-05-19 | D | $639.35 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 841 | Alyssa Ismail | 0 |
| 2021-05-19 | D | $737.12 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 824 | *John Galicia | 0 |
| 2021-05-26 | D | $472.90 | ACH IRS USATAXPYMT | Purchase | 907 | IRS | 0 |
2021-06 (2021-06-01 to 2021-06-30)
100% (27/27)
Opening$5,621.44
Closing$2,497.77
Statement: credits$8,400.0027 rows
Statement: debits$11,523.67
Missing from QBO0$0.00
QBO orphans0$0.00
Matched transactions (27)
| Date | Dir | Amount | Stmt description | QBO type | QBO ID | QBO memo | Days off |
| 2021-06-10 | C | $600.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4417 | Deposit | 742 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4417 | 0 |
| 2021-06-10 | C | $5,000.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | Deposit | 462 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | 0 |
| 2021-06-25 | C | $800.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4417 | Deposit | 873 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4417 | 0 |
| 2021-06-25 | C | $2,000.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | Deposit | 461 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | 0 |
| 2021-06-01 | D | $504.77 | ACH CAPITAL ONE MOBILE PMT | Purchase | 8919 | ACH CAPITAL ONE MOBILE PMT | 0 |
| 2021-06-01 | D | $31.21 | ACH DISCOVER E-PAYMENT DC PYMNTS DCIINTNET | Transfer | 482 | Transfer to DiscoverIT 1661 | 0 |
| 2021-06-02 | D | $639.36 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 844 | Alyssa Ismail | 0 |
| 2021-06-02 | D | $736.43 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 825 | *John Galicia | 0 |
| 2021-06-02 | D | $523.36 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 734 | R Hemani | 0 |
| 2021-06-02 | D | $639.36 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 843 | Ali Hemani | 0 |
| 2021-06-09 | D | $472.66 | ACH IRS USATAXPYMT | Purchase | 909 | IRS | 0 |
| 2021-06-11 | D | $523.37 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 730 | R Hemani | 0 |
| 2021-06-11 | D | $557.74 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 826 | *John Galicia | 0 |
| 2021-06-11 | D | $639.34 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 846 | Ali Hemani | 0 |
| 2021-06-11 | D | $639.34 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 845 | Alyssa Ismail | 0 |
| 2021-06-14 | D | $69.25 | ACH affirm.com Payme affirm.com | Purchase | 472 | ACH affirm.com Payme affirm.com | 0 |
| 2021-06-14 | D | $441.71 | ACH AMEX EPAYMENT ACH PMT ER AM | Transfer | 495 | Transfer to AMEX Gold 83004 | 0 |
| 2021-06-14 | D | $368.37 | ACH AMEX EPAYMENT ACH PMT ER AM | Transfer | 511 | Transfer to AMEX Biz Bonvoy 5005 | 0 |
| 2021-06-14 | D | $726.03 | ACH AMEX EPAYMENT ACH PMT ER AM | Transfer | 504 | Transfer to AMEX Blue 7005 | 0 |
| 2021-06-14 | D | $487.00 | ACH Synchrony Bank CC PYMT | Purchase | 487 | ACH Synchrony Bank CC PYMT | 0 |
| 2021-06-16 | D | $417.80 | ACH IRS USATAXPYMT | Purchase | 911 | IRS | 0 |
| 2021-06-25 | D | $141.29 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 834 | Jake Do | 0 |
| 2021-06-25 | D | $523.36 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 735 | R Hemani | 0 |
| 2021-06-25 | D | $639.35 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 848 | Alyssa Ismail | 0 |
| 2021-06-25 | D | $639.35 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 847 | Ali Hemani | 0 |
| 2021-06-25 | D | $683.40 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 827 | *John Galicia | 0 |
| 2021-06-30 | D | $479.82 | ACH IRS USATAXPYMT | Purchase | 870 | ACH IRS USATAXPYMT | 0 |
2021-07 (2021-07-01 to 2021-07-31)
100% (29/29)
Opening$2,497.77
Closing$906.69
Statement: credits$17,520.0029 rows
Statement: debits$19,111.08
Missing from QBO0$0.00
QBO orphans0$0.00
Matched transactions (29)
| Date | Dir | Amount | Stmt description | QBO type | QBO ID | QBO memo | Days off |
| 2021-07-09 | C | $2,000.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | Deposit | 460 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | 0 |
| 2021-07-09 | C | $600.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4417 | Deposit | 743 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4417 | 0 |
| 2021-07-09 | C | $200.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4193 | Deposit | 871 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4193 | 0 |
| 2021-07-19 | C | $11,000.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | Deposit | 459 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | 0 |
| 2021-07-23 | C | $120.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4193 | Deposit | 872 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4193 | 0 |
| 2021-07-23 | C | $2,000.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | Deposit | 458 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | 0 |
| 2021-07-23 | C | $600.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4417 | Deposit | 744 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4417 | 0 |
| 2021-07-23 | C | $1,000.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | Deposit | 457 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | 0 |
| 2021-07-06 | D | $95.00 | ACH AMEX EPAYMENT ACH PMT ER AM | Transfer | 515 | Transfer to AMEX Bonvoy 2009 | 0 |
| 2021-07-06 | D | $127.81 | ACH CAPITAL ONE MOBILE PMT | Purchase | 8920 | ACH CAPITAL ONE MOBILE PMT | 0 |
| 2021-07-06 | D | $31.21 | ACH DISCOVER E-PAYMENT DC PYMNTS DCIINTNET | Transfer | 483 | Transfer to DiscoverIT 1661 | 0 |
| 2021-07-12 | D | $69.25 | ACH affirm.com Payme affirm.com | Purchase | 471 | ACH affirm.com Payme affirm.com | 0 |
| 2021-07-12 | D | $389.72 | ACH AMEX EPAYMENT ACH PMT ER AM | Transfer | 505 | Transfer to AMEX Blue 7005 | 0 |
| 2021-07-12 | D | $639.35 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 850 | Ali Hemani | 0 |
| 2021-07-12 | D | $642.13 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 828 | *John Galicia | 0 |
| 2021-07-12 | D | $639.35 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 849 | Alyssa Ismail | 0 |
| 2021-07-12 | D | $146.85 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 835 | Jake Do | 0 |
| 2021-07-12 | D | $523.38 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 728 | R Hemani | 0 |
| 2021-07-12 | D | $477.00 | ACH Synchrony Bank CC PYMT | Purchase | 488 | ACH Synchrony Bank CC PYMT | 0 |
| 2021-07-14 | D | $467.98 | ACH IRS USATAXPYMT | Purchase | 916 | ACH IRS USATAXPYMT | 0 |
| 2021-07-19 | D | $11,485.24 | ACH AMEX EPAYMENT ACH PMT ER AM | Transfer | 496 | Transfer to AMEX Gold 83004 | 0 |
| 2021-07-19 | D | $325.67 | ACH AMEX EPAYMENT ACH PMT ER AM | Transfer | 512 | Transfer to AMEX Biz Bonvoy 5005 | 0 |
| 2021-07-22 | D | $155.00 | ACH CITI CARD ONLINE PAYMENT | Transfer | 469 | Transfer to Citi Simplicity | 0 |
| 2021-07-23 | D | $639.34 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 852 | Alyssa Ismail | 0 |
| 2021-07-23 | D | $559.46 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 829 | *John Galicia | 0 |
| 2021-07-23 | D | $99.73 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 836 | Jake Do | 0 |
| 2021-07-23 | D | $523.36 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 736 | R Hemani | 0 |
| 2021-07-23 | D | $639.34 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 851 | Ali Hemani | 0 |
| 2021-07-28 | D | $434.91 | ACH IRS USATAXPYMT | Purchase | 919 | ACH IRS USATAXPYMT | 0 |
2021-08 (2021-08-01 to 2021-08-31)
100% (42/42)
Opening$906.69
Closing$2,288.52
Statement: credits$29,700.0042 rows
Statement: debits$28,318.17
Missing from QBO0$0.00
QBO orphans0$0.00
Matched transactions (42)
| Date | Dir | Amount | Stmt description | QBO type | QBO ID | QBO memo | Days off |
| 2021-08-05 | C | $10,000.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | Deposit | 456 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | 0 |
| 2021-08-09 | C | $10,000.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | Deposit | 455 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | 0 |
| 2021-08-18 | C | $5,000.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | Deposit | 454 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | 0 |
| 2021-08-23 | C | $2,000.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | Deposit | 453 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | 0 |
| 2021-08-23 | C | $600.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4417 | Deposit | 745 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4417 | 0 |
| 2021-08-23 | C | $100.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4193 | Deposit | 876 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4193 | 0 |
| 2021-08-25 | C | $2,000.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | Deposit | 452 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | 0 |
| 2021-08-06 | D | $639.35 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 854 | Ali Hemani | 0 |
| 2021-08-06 | D | $992.69 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 807 | Bimal Ranabat | 0 |
| 2021-08-06 | D | $83.11 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 837 | Jake Do | 0 |
| 2021-08-06 | D | $522.24 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 830 | *John Galicia | 0 |
| 2021-08-06 | D | $523.37 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 731 | R Hemani | 0 |
| 2021-08-06 | D | $639.35 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 853 | Alyssa Ismail | 0 |
| 2021-08-09 | D | $10,000.00 | ACH AMEX EPAYMENT ACH PMT ER AM | Transfer | 497 | Transfer to AMEX Gold 83004 | 0 |
| 2021-08-09 | D | $65.00 | ACH AMEX EPAYMENT ACH PMT ER AM | Transfer | 506 | Transfer to AMEX Blue 7005 | 0 |
| 2021-08-09 | D | $358.73 | ACH AMEX EPAYMENT ACH PMT ER AM | Transfer | 513 | Transfer to AMEX Biz Bonvoy 5005 | 0 |
| 2021-08-09 | D | $468.00 | ACH Synchrony Bank CC PYMT | Purchase | 489 | ACH Synchrony Bank CC PYMT | 0 |
| 2021-08-11 | D | $670.05 | ACH IRS USATAXPYMT | Purchase | 923 | ACH IRS USATAXPYMT | 0 |
| 2021-08-12 | D | $69.25 | ACH affirm.com Payme affirm.com | Purchase | 470 | ACH affirm.com Payme affirm.com | 0 |
| 2021-08-18 | D | $150.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003389 B | Purchase | 802 | Paul Anga | 0 |
| 2021-08-18 | D | $150.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003389 B | Purchase | 738 | Hanna Timusan | 0 |
| 2021-08-18 | D | $58.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003389 B | Purchase | 801 | Ara Ramirez | 0 |
| 2021-08-18 | D | $200.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003389 B | Purchase | 797 | Cyra Valdez | 0 |
| 2021-08-18 | D | $250.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003389 B | Purchase | 799 | Ejazmine Gayahan | 0 |
| 2021-08-18 | D | $180.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003389 B | Purchase | 798 | Elizza Mayuga | 0 |
| 2021-08-18 | D | $200.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003389 B | Purchase | 800 | Audie Timusan | 0 |
| 2021-08-18 | D | $400.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003389 B | Purchase | 796 | Catherine Cardona | 0 |
| 2021-08-18 | D | $250.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003389 B | Purchase | 795 | Genevieve Arenilla | 0 |
| 2021-08-19 | D | $6,425.99 | ACH AMEX EPAYMENT ACH PMT ER AM | Transfer | 498 | Transfer to AMEX Gold 83004 | 0 |
| 2021-08-23 | D | $992.69 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 805 | Bimal Ranabat | 0 |
| 2021-08-23 | D | $83.12 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 838 | Jake Do | 0 |
| 2021-08-23 | D | $476.22 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 831 | *John Galicia | 0 |
| 2021-08-23 | D | $523.36 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 737 | R Hemani | 0 |
| 2021-08-23 | D | $639.35 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 792 | Ali Hemani | 0 |
| 2021-08-23 | D | $639.35 | ACH PAYROLL PAYROLL In Case of Errors or Questions About Your Electronic Transfers | Purchase | 791 | Alyssa Ismail | 0 |
| 2021-08-23 | D | $163.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003398 B | Purchase | 789 | Kevin Dizon | 0 |
| 2021-08-23 | D | $133.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003398 B | Purchase | 790 | Ma Gogolin | 0 |
| 2021-08-23 | D | $300.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003398 B | Purchase | 794 | Cairo Ortiz | 0 |
| 2021-08-23 | D | $140.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003398 B | Purchase | 793 | Kevin Monteclaro | 0 |
| 2021-08-26 | D | $152.00 | ACH CITI CARD ONLINE PAYMENT | Transfer | 468 | Transfer to Citi Simplicity | 0 |
| 2021-08-26 | D | $125.00 | ACH DISCOVER E-PAYMENT DC PYMNTS DCIINTNET | Transfer | 484 | Transfer to DiscoverIT 1661 | 0 |
| 2021-08-27 | D | $655.95 | ACH IRS USATAXPYMT | Purchase | 927 | ACH IRS USATAXPYMT | 0 |
2021-09 (2021-09-01 to 2021-09-30)
100% (46/46)
Opening$2,288.52
Closing$1,140.03
Statement: credits$12,250.0046 rows
Statement: debits$13,398.49
Missing from QBO0$0.00
QBO orphans0$0.00
Matched transactions (46)
| Date | Dir | Amount | Stmt description | QBO type | QBO ID | QBO memo | Days off |
| 2021-09-08 | C | $5,000.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | Deposit | 451 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | 0 |
| 2021-09-08 | C | $650.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4193 | Deposit | 874 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4193 | 0 |
| 2021-09-08 | C | $600.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4417 | Deposit | 746 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4417 | 0 |
| 2021-09-15 | C | $1,000.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | Deposit | 714 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | 0 |
| 2021-09-20 | C | $5,000.00 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | Deposit | 713 | IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOU IB INTERNET TRANSFER FROM ACCOUNT *4153 | 0 |
| 2021-09-02 | D | $175.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003426 B | Purchase | 777 | Kevin Dizon | 0 |
| 2021-09-02 | D | $150.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003426 B | Purchase | 778 | Paul Anga | 0 |
| 2021-09-02 | D | $150.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003426 B | Purchase | 739 | Hanna Timusan | 0 |
| 2021-09-02 | D | $175.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003426 B | Purchase | 779 | Ara Ramirez | 0 |
| 2021-09-02 | D | $200.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003426 B | Purchase | 780 | Audie Timusan | 0 |
| 2021-09-03 | D | $200.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003429 B | Purchase | 788 | Ma Gogolin | 0 |
| 2021-09-03 | D | $400.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003429 B | Purchase | 782 | Catherine Cardona | 0 |
| 2021-09-03 | D | $250.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003429 B | Purchase | 784 | Ejazmine Gayahan | 0 |
| 2021-09-03 | D | $250.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003429 B | Purchase | 783 | Genevieve Arenilla | 0 |
| 2021-09-03 | D | $175.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003429 B | Purchase | 787 | Roel Manuel | 0 |
| 2021-09-03 | D | $100.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003429 B | Purchase | 786 | Elyssa Gomez | 0 |
| 2021-09-03 | D | $175.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003429 B | Purchase | 785 | Elyssa Gomez | 0 |
| 2021-09-03 | D | $200.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003429 B | Purchase | 781 | Cyra Valdez | 0 |
| 2021-09-07 | D | $122.55 | ACH CAPITAL ONE ONLINE PMT | Transfer | 520 | Transfer to Capital One Venture 1967 | 0 |
| 2021-09-07 | D | $29.00 | Overdraft Charge 0 175.00 | Purchase | 772 | Overdraft Charge 0 200.00 | 0 |
| 2021-09-07 | D | $29.00 | Overdraft Charge 0 200.00 | Purchase | 771 | Overdraft Charge 0 175.00 | 0 |
| 2021-09-08 | D | $29.00 | Overdraft Charge 0 122.55 | Purchase | 727 | Overdraft Charge 0 122.55 | 0 |
| 2021-09-09 | D | $523.37 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 732 | R Hemani | 0 |
| 2021-09-09 | D | $532.48 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 878 | Jake Do | 0 |
| 2021-09-09 | D | $639.36 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 726 | Ali Hemani | 0 |
| 2021-09-09 | D | $639.36 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 725 | Alyssa Ismail | 0 |
| 2021-09-09 | D | $992.69 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 806 | Bimal Ranabat | 0 |
| 2021-09-09 | D | $521.77 | ACH PAYROLL PAYROLL | Purchase | 832 | *John Galicia | 0 |
| 2021-09-13 | D | $69.25 | ACH affirm.com Payme affirm.com | Purchase | 855 | ACH affirm.com Payme affirm.com | 0 |
| 2021-09-13 | D | $65.00 | ACH AMEX EPAYMENT ACH PMT ER AM | Transfer | 939 | Transfer to AMEX Blue 7005 | 0 |
| 2021-09-15 | D | $756.61 | ACH IRS USATAXPYMT | Purchase | 896 | IRS | 0 |
| 2021-09-17 | D | $175.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003463 B | Purchase | 723 | Kevin Dizon | 0 |
| 2021-09-17 | D | $162.50 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003463 B | Purchase | 773 | Hanna Timusan | 0 |
| 2021-09-17 | D | $150.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003463 B | Purchase | 774 | Paul Anga | 0 |
| 2021-09-17 | D | $175.00 | ACH REMITLY INC REMITTANCE 90003463 B In Case of Errors or Questions About Your Electronic Transfers | Purchase | 775 | Ara Ramirez | 0 |
